產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
H34水冷型恒溫恒濕機組
1)外形結構
本機組采用高強度鋼材做為框架、外形新穎、機構簡單合理,安裝方便,內部采用防腐型材料,有效的增加了產品的使用壽命。
2)功 能
本機具有調溫除濕、升溫除濕、通風三種功能,在濕度比較大的時候,采用除濕功能,在濕度較小的時候采用通風功能。這樣既能滿足濕度的要求,又能達到節能的效果
3)配 件
壓縮機和主要配件均采用的產品,通過制冷系統科學合理的優化設計,確保在不同壞境下正常運行??朔藝鴥韧袠I機型除濕量不足、機組頻繁啟動產品故障率高的缺點。同時也提高了產品的使用壽命。
4)控 制
機組采用了的微電腦控制,可根據用戶設定的相對濕度自動啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡便。
5)保 護
機組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等保護,及風機、防火閥連鎖保護。
2、工作原理及流程圖
1、本機具有調溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風三種功能,用戶可根據需要選任一種功能。
2、室內濕空氣通過蒸發器表面時,因蒸發器溫度低于濕空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內,由水管排出,空氣的含濕量下降。經過除濕后的濕空氣再通過風冷冷凝器升溫,其相對濕度下降,從而達到干燥環境空氣的目的。
3、技術參數:
型號 | H34 | ||
空調機組整機性能 | 制冷量 | kW | 34.2 |
104kcal/h | 2.94 | ||
能量調節 | % | 100,0 | |
制熱量 | kW | 15 | |
104kcal/h | 1.29 | ||
風量 | m3/h | 7000 | |
機外靜壓 | Pa | ≥350 | |
機組噪音 | dB(A) | ≤69 | |
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃,±0.5~1.0℃ | |
濕控范圍及精度 | %RH | RH50~70%,±5%~10% | |
電源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||
機組總容量 | kW | 29.2 | |
制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式式 |
數量 | 2 | ||
名義輸入功率(kW) | 9 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||
蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |
水量t/h | 8 | ||
進出水管徑DN | RP1-1/4 | ||
風機系統 | 風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 |
數量 | 1 | ||
功率(kW) | 2.2 | ||
過濾器 | 類型 | 初效 | |
電加熱 | 類型 | 電熱式 | |
功率(kW) | 15 | ||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |
加濕量(kg/h) | 4 | ||
功率(kW) | 3.0 | ||
進水管徑 | 1/2” | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1720 | |
寬(mm) | 855 | ||
高(mm) | 1950 | ||
重量 | kg | 510 |
注:方括號內的數據為風帽型機組的參數
售后服務承諾表
1 | 保修年限、范圍、保修條件 | 本公司提供的機組,在驗收之日起,提供對整機及工程保修1年、壓縮機保修3年的服務。在保修期內,因工程及機組質量造成的系統不能正常運行,我公司保證免費修復、更換。 |
2 | 解決問題、排除故障的速度 | 本公司有專業的技術人員負責售后服務,在接到報修后2小時作出響應,3天內趕到現場。 |
3 | 售后服務方面的其他承諾 | 在保修期內,我公司會每6個月上門回訪客戶一次。超過保修期,我公司會收取合理的維修成本。(零配件費用+差旅費)×110% |
4 | 其它優惠條件 | ①提供安裝和調試所需的工具和輔助材料。 ②我公司會對用戶提供免費的技術咨詢。 |
上海眾有實業有限公司部分用戶名錄(2009-2012年工程項目)
序號 | 客戶名稱 | 序號 | 客戶名稱 |
1 | 中國2010(上海)世博會冰島館 | 16 | 上海94796* |
2 | 浦東機場上海波音航空公司 | 17 | 浦發銀行(溫州分行) |
3 | 云南省電子研究所 | 18 | 徽商銀行(阜陽分行) |
4 | 中國石化湛江分公司 | 19 | 浙商銀行(紹興環城東路支行) |
5 | 比亞迪西安汽車有限公司 | 20 | 江西博亞玻璃有限公司 |
6 | 山東拓博昊源集團有限公司 | 21 | 上海華愛食品有限公司 |
7 | 集成電路(上海)研發中心 | 22 | 上海萬溯化學有限公司 |
8 | 威旭半導體(上海)有限公司 | 23 | 浙江國泰建設集團有限公司 |
9 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 24 | 浙江盛越電子科技有限公司 |
10 | 上海滬能防腐隔熱工程技術公司 | 25 | 江西省創欣動物藥業有限公司 |
11 | 上??铝炙购娇站S修服務有限公司 | 26 | 北京第二建筑責任有限公司 |
12 | 甘肅天水電氣傳動研究所有限責任公司 | 27 | 北京博得交通設備有限公司 |
13 | 雅馬哈樂器音響(中國)投資有限公司 | 28 | 北京金港建設責任有限公司 |
14 | 江蘇精達里亞阿爾崗琴工程線有限公司 | 29 | 北京廣順和科技開發有限公司 |
15 | 中國核工業二三建設有限公司方家山項目部 | 30 | 北京中凈朗潔凈化科技有限公司 |
產品咨詢