產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 性 能 | HF25N | ||||||
空調機組整機性能 | 制冷量 | kW | 25.3 | ||||
104kcal/h | 2.18 | ||||||
能量調節 | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 12 | ||||
熱水加熱 | kW | 22 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 30 | |||||
風 量 | m3/h | 6000 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥280 | |||||
機組噪音 | dB(A) | ≤69 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機組總容量 | kW | 25.90 | |||||
制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數量 | 2 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 7.6 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風機系統 | 風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | ||||
數量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 2.20 | ||||||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 12 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 22 | |||||
進出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 30 | |||||
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進水管徑 | 1/2” | ||||||
室內機外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | |||||
寬(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 350 | |||||
室外機 | 型 號 |
| FN40(A) | ||||
數 量 | 臺 | 1 | |||||
功 率 | kW | 1.1 |
售后服務承諾表
1 | 保修年限、范圍、保修條件 | 本公司提供的機組,在驗收之日起,提供對整機及工程保修1年、壓縮機保修3年的服務。在保修期內,因工程及機組質量造成的系統不能正常運行,我公司保證免費修復、更換。 |
2 | 解決問題、排除故障的速度 | 本公司有專業的技術人員負責售后服務,在接到報修后2小時作出響應,2天內趕到現場。 |
3 | 售后服務方面的其他承諾 | 在保修期內,我公司會每6個月上門回訪客戶一次。超過保修期,我公司會收取合理的維修成本。(零配件費用+差旅費)×110% |
4 | 其它優惠條件 | ①提供安裝和調試所需的工具和輔助材料。 ②設備安裝調試完畢后,我公司會對用戶提供免費的技術培訓 |
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調等設備產品經銷、代理業務意向請: 周
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調等設備產品經銷、代理業務意向請: 周
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調等設備產品經銷、代理業務意向請: 周
除濕機|工業加濕機|恒溫恒濕機|空氣處理機組專業供應商! 周
產品咨詢